相关文章 / article
型号 | HH-1 | HH-2 | HH-4 | HH-6 | HH-8 | HH-4 (单列) | HH-6 (单列) | HH-8D | |||||
孔数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | |||||
加热功率 | 300W | 600W | 800W | 1500W | 1800W | 1000W | 1500W | 1800W | |||||
熔丝管 | 4A | 6A | 6A | 10A | 10A | 6A | 10A | 10A | |||||
温控范围 | RT+5℃~100℃ | ||||||||||||
温控波动度 | ±0.5℃ | ±0.05℃ | |||||||||||
温升速度 | 自室温升至 100℃≤70min | ||||||||||||
温度均匀性 | ±0.5℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ||||||||||
搅拌功率 | 无 | 10W | 60W | ||||||||||
多段控制 | 无 | 有 | |||||||||||
工作尺寸 | 150×140×150 | 300×150×150 | 325×300×150 | 505×305×150 | 620×320×130 | 710×160×130 | 960×160×130 | 620×320×130 | |||||
外形尺寸 | 270×160×190 | 430×170×200 | 460×310×210 | 640×310×220 | 770×370×220 | 800×220×260 | 1080×190×260 | 850×420×340 | |||||
电源电压 | ~220V 50Hz |
上一篇:HH-S数显恒温油浴锅