产品列表 / products
相关文章 / article
附件 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球
五.噪音仪,振动测定仪,场强,漏能仪 | ||||
数字噪音仪 | CENT-320 | 30-130dB/数字显示/zui大/zui小噪音 | 2450 | |
数字噪音仪 | 1350A | 30-130dB/数字显示/zui大/zui小噪音 | 1900 | |
积分统计声级计 | 1353 | 量程:30-130dBS-232与计算机连存储32000笔资料, | 12000 | |
频谱噪音仪 | TES-1358A | 数字显示,条形码显示。Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin测量,1/1和1/3带通滤波器,内存容量:12280笔 (噪音计模式)1024笔 (1/1和1/3八音度分析模式) | 26000 | |
高频近区电场测量仪 | RJ-3 | 频率:20-200MHz,范围:0-450V/m | 6000 | |
微波漏能仪 | RCQ-1A | 量程:10u-20mW/cm2,3 个量程 ,频率:0.915G-12.4GHz | 7800 | |
个人剂量仪 | FJ-403G1 | 个人剂量:0.1uSv/-9999mSv/h ,当量率: 0.01-9.99uSv/h | 4500 | |
α,β表面污染检测仪 | FJ-2207 | α:0-9999S- 1,β:0-9999S- 1 | 17500 |
六. 风速仪、照度计、温湿度计、 大气压力计 | |||||
微风速仪 | BYWF-2001 | 高强度探头/手持式/0.01~5m/s/读数保持,充电电池 | 2900 | ||
温度,风量,风速仪 | AVM- 01/03/05 | 风速:0~45m/s,温度:0-60℃, 01为风速仪;03=温度+01;05=风量+03 | 1900/2100./ 2600 | ||
数字照度计 | TES-1330A | 0.01LUX ,0~20000LUX/数字显示 | 1000 | ||
数字照度计 | TES-1332 | 0.1LUX ,0~200000LUX/数字显示 | 1200 | ||
数字照度计 | TES-1334A | 0.01LUX ,0~20000LUX/数字显示 | 1700 | ||
数字照度计 | TES-1335A | 0-40K Lux,读值锁定功能,30 分钟自动关机功能。zui大值及zui小值量测功能 | 1900 | ||
记忆式照度计 | TES-1336A | 0~20000 Lux/Fc RS-232接口可与计算机联机,zui多储存255组,146×70 ×39 mm | 2980 | ||
紫外照度计 | ZG-4A | 0.1~1.999×10000 μ w/cm带支架、防护眼镜 | 2500 | ||
数字温度计 | CENTER307 | -200 °C~1370°C, 分辨率 0.1 °C | 980 | ||
数据存储型温度计 | CENTER305 | RS-232 接口,有 Window 软件16,000 个数据记录,其余指标同307温度计 | 2600 | ||
温度计 | CENTER308 | -200 °C~1370°C, 分辨率 0.1 °C,双探头 | 980 | ||
红外线温度计 | TES-1326 | -20℃~500℃,分辨率:0.1℃ | 1400 | ||
红外线温度计 | TES-1327 | 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示,资料记录储存及读取功能,其余同上 | 1800 | ||
数字温湿度计 | ET2003HT | 测量范围: -40~60℃,0~100RH%, | 3200 | ||
温湿度计 | CENT-310 | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃ | 2600 | ||
数据存储型温湿度计 | CENT-311 | 数据储存功能/RS232接口/计算机软件/连接线/CRT显示读数,16000个数据储存 | 3500 | ||
双通道温湿度计 | CENT-313 | 双通道温度输入,通道1:-20 °C~ 60° C 通道 2: -200° C~ 1370° C | 5000 | ||
存储型双通道温湿度计 | CENT-314 | 具备311和313的功能 | 5980 | ||
数字温湿度计 | TES-1360 | 温度:-20℃~60℃ ,湿度:10%RH~95%RH | 1900 | ||
露点湿球温湿度计 | TES-1364 | 温度:-20℃~60℃ (-4℉ ~ 140℉) 湿度:10%RH~95%RH,露点温度测量, 湿球温度测量。 | 2500 | ||
智能 露点湿球温湿度计 | TES-1365 | RS-232接口及应用软件。zui大及zui小测量值含时间记录,其余同上。 | 4500 | ||
数字大气压力表 | BY-2003P | 数字显示大气压力,量程: 80 ~110KP 分辨率:0.1KP, | 1980 |
下一篇:ETWF-2001数字风速计