一:HH-S数显恒温油浴简介
电热恒温油浴广泛应用于蒸馏、干燥、浓缩以及浸渍化学药品或生物制品。是各大中专院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗等单位实验室化验人员*的理想工具。
二:HH-S数显恒温油浴性能
1:电源: 220V±10V 50Hz
2:控温范围:0-300℃
3:控温精度:±1℃
4:加热功率:2000W
5:工作室尺寸:280×280×300mm
三: HH-S用法
使用时必须先加油于锅内,再接通电源,数字温控表显示实际测量温度,调节旋钮开关,同时观察读数至所需设定温度值,当设定温度值超过油温时,加热指示灯亮,表明加热器已开始工作,当油温达到您所需温度时,恒温指示灯亮,加热指示灯熄.应注意锅内油不能使用电热管露出油面,以免烧坏电热管,造成漏电现象.
四: HH-S注意事项
1: 为了确保安全,使用时请接上地线.
2: 严禁不加油,干烧.
4 :不工作时,应切断电源,以免发生意外.
同类产品有:
序号 | 型号 | 仪器名称 | 技术参数 | 价格 |
141 | HH-S | | 尺寸280×280×300、室温-300℃ | 3900 |
142 | HH-QS | 超级循环恒温油浴 | 2000W、室温-300℃、带循环、尺寸280×280×300 | 4800 |
143 | HH-601 | 超级恒温水浴(槽) | 尺寸350×240×180、室温-100℃、带循环泵 | 2500 |
144 | EHH-601A | 低温恒温槽 | -20℃~100℃±0.2℃尺寸250×200×200mm | 9800 |
145 | 76-1A | 玻璃恒温水浴 | Ø300×300、精度0.5℃、室温-100℃ | 2500 |
146 | HH-601Q | 高精度恒温水浴 | 尺寸400×300×180、精度0.1℃ | 5800 |
147 | SHA-C | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、490×390×170mm,往复式 | 4900 |
148 | THZ-82 | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、490×390×170mm,回旋式 | 4900 |
149 | SHA-B | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、往复、回旋双功能 | 6200 |
150 | CHA-S | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200mm,往复式 | 4900 |
151 | SHZ-82 | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200mm,回旋式 | 4900 |
152 | ZD-85 | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200往复、回旋双功能 | 6200 |
153 | CHA-2 | 冷冻气浴恒温振荡器 | 控温5-50℃、520×420×200mm | 9800 |
154 | SHA-2 | 冷冻水浴恒温振荡器 | 控温5-100℃、680×400×480mm,往复式 | 13000 |
155 | EH-Q | 全温振荡器 | 5-50℃、起动-260转/分、 | 18000 |
156 | EH-QG | 全温光照振荡器 | 5-50℃、起动-260转/分、全光照 | 19500 |
上一篇:HH-SA数显恒温油浴
下一篇:HY-8A大容量振荡器