数显恒温油浴 的详细介绍
|
振荡器系列(同类产品)
名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |
落地大容量摇床 | ZD-8802D | 振荡速度(rpm ):50~250 振荡方式:水平圆周回转式 | 29200 |
水平摇床 | ZD-9556 | 振荡速度:0-200 转/ 分 振荡方式:水平圆周回转 | 1380 |
水平脱色摇床 | ZD-9560 | 振荡速度:20-250 转/ 分 振荡方式:水平圆周回转 | 2960 |
台式往复摇床 | ZD-8800 | 振荡速度:20-200 次/ 分 振荡方式:往复式 | 3930 |
台式回转摇床 | ZD-8801 | 振荡速度:10-250 转/ 分 振荡方式:水平回转 | 3560 |
数显恒温油浴 | HH-SA (内) | 控温范围(℃)室温~300 功率(W )2500 内循环 | 4800 |
HH-SA (外) | 控温范围(℃)室温~300 功率(W )5000 外循环 | 5300 | |
大容量振荡器 | HY-8 | 振荡频率 (rpm) 260 工作方式:水平回旋 | 4500 |
大容量振荡器 | HY-8A | 振荡频率 (rpm) 260 工作方式:回旋 | 5000 |
大容量振荡器 | HY-A | 振荡频率(rpm) 260 工作方式:往复 | 7800 |
大容量振荡器 | HY-B | 振荡频率(rpm) 260 工作方式:回旋 | 8800 |
全温振荡器 | RH-QG | 温范围5~50 ℃ 频率起动~260 转/ 分 | 18540 |
全温振荡器 | RH-Q | 温范围5~50 ℃ 频率起动~260 转/ 分 | 17800 |
下一篇:HH-S数显恒温油浴