型号 | 加热功率(W) | 控温范围℃ | 控温精度℃ | 调速范围 rmp | 工作面积 mm | 搅拌容量 ml |
78 | 无 | 无 | 无 | 起动-2400 | Φ120 | 100-1000 |
78-1 | 150 | 无 | 无 | 起动-2400 | Φ120 | 100-1000 |
78-2 | 150 | 无 | 无 | 起动-2400 双向 | Φ120 | 100-1000 |
79-1 | 150 | 无 | 无 | 起动-2400 | Φ120 | 100-1000 |
79-2 | 150 | 无 | 无 | 起动-2400 双向 | Φ120 | 100-1000 |
99-1 | 无 | 无 | 无 | 起动-2000 | 300X300 | 500-10000 |
88-1 | 300 | RT-300 | ±1℃ | 起动-2000 | Φ150 | 100-3000 |
85-1 | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起动-2400 | Φ120 | 100-1000 |
85-2 | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起动-2400 | Φ120 | 100-1000 |
HJ-3 | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起动-2400 | Φ120 | 100-1000 |
HJ-5 | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起动-2400 | Φ120 | 100-1000 |
HJ-5A | 500 | RT-300 | ±1℃ | 起动-2400 | 300X300 | 100-3000 |
HJ-2 | 250 | 无 | 无 | 起动-2400 | Φ120X2 | 100-1000 |
HJ-2A | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起动-2400 | Φ120X2 | 100-1000 |
HJ-4 | 250 | 无 | 无 | 起动-2400 | Φ120X4 | 100-1000 |
HJ-4A | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起动-2400 | Φ120X4 | 100-1000 |
HJ-6 | 250 | 无 | 无 | 起动-2400 | Φ120X6 | 100-1000 |
HJ-6A | 250 | RT-100 | ±1℃ | 起动-2400 | Φ120X6 | 100-1000 |
HJ-8 | 500 | RT-300 | ±1℃ | 起动-2000 | Φ120 | 100-1000 |
DF-1 | 500 | RT-300 | ±1℃ | 起动-2000 | Φ120 | 100-1000 |
上一篇:99-1大功率磁力搅拌器
下一篇:DF-1集热式磁力搅拌器