型号 | GSE-300-30L | GSE-300-50L | GSE-300-100L | GYY-20L | HH-S10 | HH-S6J | HH-S10D | HH-S |
电源电压 | ~220V 50Hz | ~380V 50Hz | ~220V 50Hz | |||||
输入功率 | 2.5KW | 4KW | 6KW | 2.5KW | 1.8KW | 2.5KW | 1.8KW | |
控制范围 | RT+10℃-300℃ | RT+10℃-200℃ | RT+10℃-300℃ | |||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||
温度均匀度 | ±1℃ | ±3℃ | ||||||
跟踪报警 | ±1℃ | |||||||
循环电机功率 | 90W | 120W | 250W | 550W | 无 | 90W | 无 | |
搅拌功率 | 无 | 2010 | 206 | 2010 | 无 | |||
内胆尺寸(mm) | 460x310x220 | 570x350x290 | 700x500x320 | Φ290x300 | 610x340x130 | 500X320X130 | 850x360x150 | 280x280x300 |
内外壳材质 | 内胆 304 不锈钢,外壳钢板喷塑。 | 内胆 316L 外壳 304 不锈钢 | 内胆 304 不锈钢,外壳钢板喷塑。 | |||||
外型尺寸 | 630x400x550 | 680x410x630 | 700x500x320 | 680x410x630 | 940x450x360 | 660X390X360 | 940x450x760 | 450x400x380 |
定时范围 | 0-999min |
下一篇:HH-S油浴锅