相关文章 / article
型 号 | HH-501 | HH-601 | SC-15 | HH-420 | HH-600 | HH-3A | HH-4A | 76-1/76-1A | |
加热功率 | 1000W | 1800W | 300W×3 | 300W×4 | 1000W | ||||
熔丝管 | 10A | ||||||||
温控范围 | RT+5℃~100℃ | ||||||||
温控波动度 | ±0.5℃ | ±0.05℃ | ±0. 5℃ | ||||||
温升速度 | 自室温升至 100℃≤70min | ||||||||
温度均匀性 | ±1℃ | ±0.05℃ | ±0. 5℃ | ||||||
循环 | 内,外循环 | 内循环 | 内,外循环 | 无 | |||||
搅拌功率 | 60W | 10W | 无 | 60W | |||||
几孔几温 |
| 3 孔 3 温 | 4 孔 4 温 |
| |||||
工作尺寸 | 350×240×180 | 300×240×210 | 420×180×200 | 600×300×210 | 160×160×130 | 160×160×130 | Φ300×300 | ||
外形尺寸 | 480×280×360 | 400×310×440 | 570×220×360 | 760×340×380 | 800×220×260 | 1080×190×260 |
| ||
电源电压 | ~220V 50Hz |
上一篇:HH-8D水浴锅
下一篇:HH-420数显恒温循环水箱