相关文章 / article
型号 | 转速(转/分) | 电机功率(W) | 定时(分) |
JJ-1. | 起动-3000 | 40-300 有刷电机 | 0-120/0-9999 |
JJ-3.JJ-5 | 起动-3000,RT-100° | 60 有刷电机 | 0-120 |
JJ-4 同步 | 起动-1200 | 120 有刷电机 | 0-9999 |
JJ-4 异步 | 起动-3000 | 100X6 个有刷电机 | 0-9999 |
JJ-4A | 起动-400 | 100X20002 个有刷电机 | 0-9999 |
JJ-4-300W | 100- | 300X6无刷电机 | 0-9999 |
ZBR15-200/300 | 100-2000 | 200-300 无刷电机 | 0-9999 |
ZBR15-500 | 60-2000 | 500 伺服电机 | 0-9999 |
上一篇:超级智能恒温循环器