相关文章 / article
型号 指标 | HH-1 | HH-2 | HH-4 | HH-6 | HH-8 | HH |
孔数 | 1孔 | 2孔 | 4孔孔3孔3温单列 4孔双列 | 6孔单列 6孔双列 | 8孔双列 | 3×1孔3孔3温 4X1孔4孔4温 |
加热功率 | 300W | 400W | 800W | 1000W | 1200W | 300W×3,3004 |
熔丝管 | | | | | | |
温控范围 | 室温-100℃ | |||||
温控精度 | 带搅拌≤±0.5℃/不带搅拌带搅拌≤±1℃ | |||||
温升速度 | 由室温升至沸点≤70分钟 | |||||
搅拌功率 | 3-6W(HH-1 HH-2无此功能) | |||||
工作电源 | AC220V 50Hz / AC110V 60Hz | |||||
使用环境 | 环境温度:5℃-40℃:相对湿度:≤80% |
下一篇:HZ-9311K落地恒温振荡器